公司名稱:寧波立誠(chéng)儀器有限公司
公司地址:寧波市海曙區(qū)石碶街道櫟社工業(yè)區(qū)
電話:0574-88208250,15957404423
傳真:0574—88270045
網(wǎng)址:svau.cn
超聲波細(xì)胞破碎儀(粉碎機(jī))是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對(duì)物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時(shí)可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
本產(chǎn)品為新款觸摸屏系列,外形美觀、功能齊全、操作簡(jiǎn)單、可擴(kuò)展性強(qiáng)且價(jià)格合理。
型號(hào) | LC-650N | LC-1000N | LC-1800N | LC-3000N |
頻率KHz | 20-25K自動(dòng)跟蹤 | 20-25K自動(dòng)跟蹤 | 19.5-20.5K自動(dòng)跟蹤 | 19.5-20.5K自動(dòng)跟蹤 |
功率W | 6.5-650W可調(diào) | 10-1000W 可調(diào) | 20-1800W 可調(diào) | 300-3000W 可調(diào) |
隨機(jī)變幅桿mm | Φ6 | Φ6或10 | Φ20或22 | Φ35或50 |
可選配變幅桿mm | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、20、25 | Φ15、20、25、35、40、50 |
破碎容量ml | 0.2-500(需配相應(yīng)探頭) | 0.2-700(需配相應(yīng)探頭) | 10-1500(需配相應(yīng)探頭) | 100-5000(需配相應(yīng)探頭) |
輸入及顯示方式 | 觸摸控制(4.3寸TFT) | 觸摸控制(4.3寸TFT) | 觸摸控制(4.3寸TFT) | 觸摸控制(4.3寸TFT) |
連續(xù)超聲功能 | 不建議 | 不建議 | 不建議 | 支持 |
超聲開設(shè)定S | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 |
超聲關(guān)設(shè)定S | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 |
總時(shí)間設(shè)定 | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S |
溫度控制范圍℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
保護(hù)裝置 | 自我診斷功能,程序自動(dòng)糾錯(cuò),過載、超溫保護(hù)顯示等 | 自我診斷功能,程序自動(dòng)糾錯(cuò),過載、超溫保護(hù)顯示等 | 自我診斷功能,程序自動(dòng)糾錯(cuò),過載、超溫保護(hù)顯示等 | 自我診斷功能,程序自動(dòng)糾錯(cuò),過載、超溫保護(hù)顯示等 |
登陸密碼保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
電腦聯(lián)機(jī)功能 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
可選配照明、滅菌、自動(dòng)升降等功能 | 可選配照明、滅菌、自動(dòng)升降等功能 | 可選配照明、滅菌、自動(dòng)升降等功能 | 可選配照明、滅菌、自動(dòng)升降等功能 | |
其它功能 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存20組、打印等 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存20組、打印等 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存20組、打印等 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存20組、打印等 |
地址:寧波市海曙區(qū)石碶街道櫟社工業(yè)區(qū)
電話:0574-88208250,15957404423
版權(quán)所有:寧波立誠(chéng)儀器有限公司
網(wǎng)址:svau.cn